Reforma Tributária
EC 132/2023 · IVA dualClassificação Tributária
NCM e NBS: CBS, IBS e IS
Consulte as alíquotas do novo IVA brasileiro (CBS + IBS) e do Imposto Seletivo para produtos (NCM) e serviços (NBS). Dados baseados na EC 132/2023 e PLP 68/2024.
Tributo federal que substitui o PIS e a COFINS. Arrecadação destinada à União.
Tributo sub-nacional que substitui o ICMS (estados) e o ISS (municípios). Gerido pelo Comitê Gestor do IBS.
Imposto federal sobre produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente: tabaco, bebidas alcoólicas, veículos ICE, jogos etc.
Transição 2026–2032: CBS e IBS serão implementados gradualmente. PIS/COFINS e ICMS/ISS coexistirão durante a transição. As alíquotas exatas estão sendo regulamentadas pelo Comitê Gestor e Receita Federal. Este painel usa estimativas baseadas nos textos aprovados.
Consultar NCM / NBS
35 de 35 itens · Dados representativos: a base completa é da Receita Federal
| Código | Descrição | Tipo | CBS | IBS | IS |
|---|---|---|---|---|---|
NCM 0101.21.00 | Cavalos reprodutores de raça puraAlíquota padrão IVA | NCM | 8,8% | 17,7% | - |
NCM 1001.19.00 | Trigo e mistura de trigo e centeio (exceto trigo duro)Alimento básico: isenção prevista | NCM | 0% | 0% | - |
NCM 0201.10.00 | Carcaças e meias-carcaças de bovinos, frescas ou refrigeradasCesta básica: Cashback para renda baixa | NCM | 0% | 0% | - |
NCM 0701.10.00 | Batatas frescas ou refrigeradas, para semeaduraHortifrutigranjeiro: alíquota zero | NCM | 0% | 0% | - |
NCM 0901.11.10 | Café não torrado, não descafeinadoProduto agrícola: alíquota reduzida | NCM | 0% | 0% | - |
NCM 1701.12.00 | Açúcar de cana brutoCesta básica | NCM | 0% | 0% | - |
NCM 2202.10.00 | Águas minerais adicionadas de açúcar ou edulcorantesBebidas açucaradas, sujeitas ao IS | NCM | 8,8% | 17,7% | Sim |
NCM 2203.00.00 | Cerveja de malteBebida alcoólica: o IS pode ser elevado | NCM | 8,8% | 17,7% | Sim |
NCM 2402.20.00 | Cigarros contendo tabacoTabaco: IS máximo, com função extrafiscal | NCM | 8,8% | 17,7% | Sim (elevado) |
NCM 2709.00.10 | Óleos brutos de petróleoCombustíveis: tributação monofásica | NCM | 8,8% | 17,7% | Sim |
NCM 2710.12.59 | Gasolinas especiais sem adição de chumboTributação concentrada no produtor/importador | NCM | Monofásica | Monofásica | Sim |
NCM 3004.90.99 | Outros medicamentos (uso humano)Medicamentos: alíquota zero (EC 132) | NCM | 0% | 0% | - |
NCM 3703.10.10 | Papel fotossensível p/ impressão a cores (foto)Alíquota padrão | NCM | 8,8% | 17,7% | - |
NCM 4901.99.00 | Livros impressos de qualquer espécieImunidade constitucional: livros | NCM | 0% | 0% | - |
NCM 8517.12.31 | Telefones para redes celulares, smartphonesRedução de 60% para eletrônicos Zona Franca de Manaus | NCM | 8,8% | 17,7% | - |
NCM 8703.23.10 | Automóveis de passageiros a gasolina (1.0 a 1.6L)Veículos a combustão: IS reduzido para carros populares | NCM | 8,8% | 17,7% | Sim |
NCM 8703.80.00 | Veículos elétricos (apenas motor elétrico)Veículos elétricos: isentos do IS | NCM | 8,8% | 17,7% | Não |
NCM 8517.62.99 | Outros aparelhos para transmissão de voz/dadosEquipamentos de TI | NCM | 8,8% | 17,7% | - |
NBS 1.01 | Serviços de processamento de dadosServiços de TI: alíquota padrão | NBS | 8,8% | 17,7% | - |
NBS 1.09 | Serviços de suporte técnico em TIServiços de TI | NBS | 8,8% | 17,7% | - |
NBS 1.22 | Serviços de publicidade e propagandaAlíquota padrão | NBS | 8,8% | 17,7% | - |
NBS 1.30 | Serviços de consultoria empresarialServiços profissionais | NBS | 8,8% | 17,7% | - |
NBS 1.40 | Serviços de contabilidade e auditoriaServiços profissionais | NBS | 8,8% | 17,7% | - |
NBS 1.50 | Serviços jurídicos, advocaciaServiços profissionais | NBS | 8,8% | 17,7% | - |
NBS 1.60 | Serviços de engenharia e arquiteturaServiços profissionais | NBS | 8,8% | 17,7% | - |
NBS 1.70 | Serviços médicos e odontológicosSaúde: alíquota zero para pessoa física | NBS | 0% | 0% | - |
NBS 1.80 | Serviços de educação, ensino fundamental e médioEducação básica: alíquota zero | NBS | 0% | 0% | - |
NBS 1.81 | Serviços de educação superiorRedução de alíquota para educação superior | NBS | 30% red. | 30% red. | - |
NBS 1.90 | Serviços de transporte coletivo de passageirosTransporte público: isenção | NBS | 0% | 0% | - |
NBS 1.91 | Serviços de frete rodoviário de cargasRegime específico para transportadores | NBS | 8,8% | 17,7% | - |
NBS 2.01 | Serviços de construção civil residencialRedução para habitação social (MCMV) | NBS | 8,8% | 17,7% | - |
NBS 2.10 | Serviços financeiros, administração de fundosRegime específico para serviços financeiros | NBS | 8,8% | 17,7% | - |
NBS 2.20 | Serviços de seguros de vidaRegime específico para seguros | NBS | 8,8% | 17,7% | - |
NBS 2.30 | Serviços de hotelaria e hospedagemAlíquota padrão | NBS | 8,8% | 17,7% | - |
NBS 2.40 | Serviços de alimentação em restaurantes e similaresRefeições fora do lar | NBS | 8,8% | 17,7% | - |
* Alíquotas estimadas com base na EC 132/2023 e PLP 68/2024. Regulamentação definitiva ainda em curso pelo Comitê Gestor do IBS e Receita Federal. Tabela representativa: consulte a Receita Federal para dados oficiais completos.
Cronograma
Transição da Reforma Tributária
2026
CBS e IBS entram em vigor (alíquota teste)
2029–2032
IBS implementado gradualmente. ICMS/ISS reduzidos
2033
Transição completa. ICMS e ISS extintos
O que muda na prática para sua empresa
- Simples Nacional: MEI, ME e EPP do Simples continuam com tratamento diferenciado. O Simples não está sendo extinto pela reforma.
- Não-cumulatividade plena: CBS e IBS terão crédito automático em toda a cadeia, reduzindo o efeito cascata atual do PIS/COFINS.
- NF-e e obrigações acessórias: Novas obrigações de reporte surgirão com o Comitê Gestor do IBS. Fique atento às atualizações.
- Alíquota padrão estimada: CBS (~8,8%) + IBS (~17,7%) totalizam ~26,5%, acima da média da OCDE, mas com crédito amplo e menos distorção.
Dúvidas sobre o impacto da Reforma na sua empresa?
Nossa equipe acompanha a regulamentação da Reforma Tributária e pode orientar seu planejamento tributário.
Falar com um especialista tributário